
عن جامعة UITM
تعرف باسم جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا ، كما تُعرف أيضاً باختصار يو آي تي إم ( UITM ). تُعد جامعة جامعة التكنولوجيا مارا UITM من أقدم الجامعات الحكومية فى ماليزيا، تأسست عام 1956، ولكن في بدايتها كانت مركز تدريب يُسمي RIDA إختصاراً لـ (Rural & Industrial Development Authority) وتُعني هيئة التنمية الريفية و الصناعية، بدأت بـ 50 طالباً في البداية وكان هدفه التركيز علي مساعدة المواطنين المالزيين الريفيين.
بدأت جامعة التكنولوجيا مارا في النمو لتصبح أكبر مؤسسة للتعليم العالي فى ماليزيا،و هي جامعة مشهورة علي المستوى المحلي والعالمي.
وهذا يرجع إلى وجود بنية تحتية قوية، سواءاً كانت مادية أو أكاديمية أو موظفين.
تضم جامعة مارا للتكنولوجيا حوالي 500 برنامج دراسي ، بدايةً من المستوى التأسيسي وصولاً إلى مرحلة الدراسات العُليا، وتكون الدراسة بها بالكامل باللغة الإنجليزية .
موقع جامعة UITM في مالیزیا
تقع جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا بمدينة شاه علم. وهذا ما يميز تلك الجامعة كثيراً، حيث ان مدينة شاه علم قريبة جداً من عاصمة ماليزيا “كوالالمبور”. مما يسهل على الطلاب التنقل بين المدينتين. بجانب ان الجامعة توفر سكن للطلاب الوافدين إليها. كما توفر حافلات حتى يتم نقل الطلاب بسهولة و بشكل مجاني .
فيديو عن الجامعة
شروط الدراسة ضمن الجامعة
فى البداية لابد بأخذ الأعتبار متطلبات اللغة الإنجليزية للطلاب اللذين يرغبون بالإلتحاق ضمن جامعة التكنولوجيا مارا UITM ، وهى تكون كالتالي :
– إجراء اختبار للغة الإنجليزية (TOEFL) وتكون بحد أدنى:
Paper based: 550
IBT: 79
وهذه الدرجة ثابتة لمختلف المستويات المُقدم لها.
– أو إجراء اختبار (IELTS)، وتكون بحد أدني:(5).
وأيضاً تلك الدرجة ثابتة لمختلف المستويات المُقدم لها.
ملاحظة هامة بالنسبة لشرط اللغة الإنجليزية
- أولاُ : يطلب من جميع الطلبة المتقدمين أثبات كفاءة باللغة الإنجليزية وتقديم إحدى الشهادتين ايلتس (IELTS) أو توفل TOEFL)).
- ثانياً : يتمّ إعفاء الطلاب المتقدمين للجامعات الماليزية من شهادات الكفاءة في اللغة الإنجليزية . إذا كان المتقدّم قد درس في مدارس أو جامعات أجنبية، اللغة الأساسية فيها هي اللغة الإنجليزية مثل أمريكا أو بريطانيا أو كندا أو أستراليا.
- ثالثاً: أن يقوم الطالب بحضور دورات لغة إنكليزي ضمن الجامعة ثم البدء في الدراسة.
أما بالنسبة للمعدلات المطلوبة ضمن جامعة يو اي تي أم فهي كالتالي :
شروط دراسة البكالوريوس:
لابد من حصولك على الثانوية العامة بمعدل 2.5 من 4 فيما يعادل 60% كحد أدنى.
شروط دراسة الماجستير:
لابد من حصولك علي درجة البكالوريوس فى مجال دراسي ذات صلة بالمجال المُقدم إليه بمعدل 3 من 4 فيما يعادل 70% كحد أدني.
“ويمكن أخذ أقل من تلك النسبة إذا كان لديك خبرة عمل سابقة.”
شروط دراسة الدكتوراه:
لابد من حصولك علي درجة ماجيستير فى مجال دراسى ذات صلة بالمجال المُقدم إليه بمعدل 3 من 4 فيما يعادل 70% كحد أدنى.
فتح باب التسجيل لعام 2025
تم فتح التسجيل لعام 2025!
تواصل مع المستشارين لمعرفة مدى أهليتك، أو قدّم طلب التسجيل مباشرة عبر النموذج أدناه.
أو تواصل معنا لمعرفة المزيد !!!
أقسام وكليات الجامعة
- الهندسة الكهربائية.
- هندسة الميكانيكيك.
- الهندسة المدنية.
- الصيدلة.
- الطب.
- طب الأسنان.
- العلوم الصحية.
- كلية العلوم التطبيقية.
- الحاسبات والرياضيات.
- كلية العمارة والتخطيط والمساحة.
تخصصات جامعة UITM مع الأسعار والمدة الدراسية
في الجدول أدناه سيتم التعرف على التخصصات المتوفرة ضمن جامعة الملتيميديا
رسوم الجامعة الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي ، السكن
تم التحديث بتاريخ 25/نوفمبر/2024
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Geographical Information (Master by Coursework) | 1 سنة | 3,665 دولار |
Property Investment (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,939 دولار |
Urban Development and Management (Master by Coursework) | 1 سنة | 3,665 دولار |
Architecture (Master by Coursework) | 1 سنة | 2,950 دولار |
Integrated Construction Project Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,888 دولار |
Master of Science Urban Space Design (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,638 دولار |
Facilities Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,638 دولار |
Built Environment (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,638 دولار |
Science in Green Architecture (Master by Mixed Mode) | 1.5 سنة | 2,940 دولار |
Built Environment (PhD) | 1.5 سنة | 3,116 دولار |
Design and Built Environment (PhD by Mixed Mode) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
3,299 دولار | 3 سنوات | 3,299 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Textiles (Master by Mixed Mode) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Applied Microbiology (Master by Mixed Mode) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Environmental Technology (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Food Science and Technology (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Environmental Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,905 دولار |
Applied Biology (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,619 دولار |
Applied Biology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Biology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Food Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Molecular Biology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Wood Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Bio Resources Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Chemistry (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Applied Chemistry (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Physics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Applied Physics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Polymer Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Material Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Textile Science and Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Science (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Agronomy (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
Agribusiness (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
Crop Protection (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
Plantation Industry Management (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
Plant Biotechnology (Master, Mixed Mode) | 1 سنة | 3,645 دولار |
Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Plantation Industry Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,736 دولار |
Science (Ph D) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Applied Statistics (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Computer Science (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Computer Science in Language Computing Technology (Master, Mixed Mode) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Computer Science (Web Technology) (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Information System (Intelligent Systems) (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Strategic Information Systems with Business Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Computer Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Computer Networking (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Information Technology (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Information Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Quantitative Sciences (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Applied Mathematics (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,449 دولار |
Mathematics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Statistics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Decision Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Actuarial Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Data Science (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Computer Science (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Information Technology (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Mathematics (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Statistics (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Decision Science (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Actuarial Science (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Dental Science (MDSC) (Master by Research) | 1.5 سنة | 4,099 دولار |
Orthodontics (PhD) | 4 سنوات | 12,100 دولار |
Periodontology (PhD) | 4 سنوات | 12,100 دولار |
Prosthodontics (PhD) | 4 سنوات | 12,100 دولار |
Dentistry (PhD) | 4 سنوات | 12,100 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Telecommunication and Information Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Electrical Engineering (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Electrical Engineering (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Chemical Engineering (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Chemical Engineering (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Mechanical Engineering (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Mechanical Engineering (Master by Mixed Mode) | 1.5 سنة | 4,189 دولار |
Master in Engineering Management (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 12,100 دولار |
Mechanical Engineering (PhD) | 1.5 سنة | 3,299 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Structural Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Geotechnical Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Water Resources Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Environmental Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Construction Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Highway Engineering (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Civil Engineering (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,639 دولار |
Civil Engineering (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Nursing Critical Care (Master by Coursework) | 2 سنتين | 2,929 دولار |
Nursing Women’s Health (Master by Coursework) | 2 سنتين | 2,929 دولار |
Physiotherapy (Musculoskeletal) (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Occupational Therapy (Developmental Disability) (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,739 دولار |
Environmental Health and Safety (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Physiology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Health Education and Promotion (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Medical Imaging (Master by Coursework) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Medical Imaging (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Medical Laboratory Technology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Physiotherapy (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Environmental Health and Safety (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Occupational Therapy (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Dietetics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Optometry (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Nursing (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Medical Imaging (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Medical Laboratory Technology (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Physiotherapy (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Environmental Health & Safety (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Occupational Therapy (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Optometry (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Dietetics (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Nursing (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Physiology (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Health Education and Promotion (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
Pharmaceutics (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Pharmacology (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Pharmaceutical Chemistry (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Clinical Pharmacy (Masters by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Clinical Pharmacy (Masters by Coursework) | 1 سنة | 3,815 دولار |
Pharmacy Practice (Master by Coursework) | 1 سنة | 3,815 دولار |
Science (Master by Research) | 1.5 سنة | 2,929 دولار |
Pharmaceutics (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Pharmacology (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Pharmaceutical Chemistry (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Clinical Pharmacy (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
Pharmacy (PhD) | 3 سنوات | 3,299 دولار |
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن جامعة UITM
نعم هي جامعة معتمدة دولياً.
وتحتل ترتيب 651 على مستوى العالم بحسب تصنيف QS ranking
تقع جامعة مارا Uitm ضمن مدينة شاه عالم، وعلى بعد 30 كيلومترا من العاصمة كوالالمبورا، اي تبعد حوالي 25 دقيقة بالسيارة
في شهري اذار وأيلول
IELTS : 6 أو ما يعادلها
إذا كنت تبحث عن معهد لغة في ماليزيا لتحسين لغتك؟ تواصل معنا
للاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل ضمن جامعة مارا Uitm يرجى الضغط هنا
نعم، بحيث توفر جامعة مارا Uitm الماليزية الكثير من خيارات السكن للطلبة سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي. بحيث يتكون غرف مشتركة مع طلاب أجانب.
في حال اردت غرفة خاصة يفضل السكن خارج الجامعة.
- هنالك العديد من المجمعات السكنية بالقرب من جامعة مارا Uitm وهي أفضل من السكن الداخلي.
- عند التقديم عن طريقنا سنشرح لكم خيارات السكن المتاحة مع الرسوم التقديرية
خطوات التسجيل في جامعة UITM
القبول
قم بتحضير الأوراق التالية
1- جواز السفر
2- صورة شخصية بخلفية بيضاء
3- الشهادات و الخبرات المتوفرة
عبر الواتس اب أو عبرالبريد الالكتروني
البريد: [email protected]
التأشيرة الطلابية
بعد الحصول على خطاب القبول من الجامعة، يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا الى حساب الجامعة بشكل مباشرة للبداء في إجراءات الفيزا تحتاج حوالي ثلاث أسابيع لإصدار فيزا طالب
السكن
يجب عليك التنسيق معنا مسبقاً من أجل حجز السكن، وذلك بعد دفع رسوم الفيزا وحجز المقعد الدراسي
الاستقبال من المطار
يجب عليك التنسيق مسبقاً مع أحد مستشارين شركة بوابات العلوم لأجل قدومك، وذلك لأرسال ممثل الجامعة إلى المطار والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، ثم يقوم بنقلك من المطار إلى الجامعة أو السكن
البدء في الدراسة
يجب على الطلاب قبل البدء في الدراسة تسديد رسوم الجامعة للسنة الاولى وعمل الفحص الطبي من ثم يمكن للطالب البدء في الدراسة، متمنين للجميع التوفيق والنجاح