
عن جامعة UITM
تعرف باسم جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا ، كما تُعرف أيضاً باختصار يو آي تي إم ( UITM ). تُعد جامعة جامعة التكنولوجيا مارا UITM من أقدم الجامعات الحكومية فى ماليزيا، تأسست عام 1956، ولكن في بدايتها كانت مركز تدريب يُسمي RIDA إختصاراً لـ (Rural & Industrial Development Authority) وتُعني هيئة التنمية الريفية و الصناعية، بدأت بـ 50 طالباً في البداية وكان هدفه التركيز علي مساعدة المواطنين المالزيين الريفيين.
بدأت جامعة التكنولوجيا مارا في النمو لتصبح أكبر مؤسسة للتعليم العالي فى ماليزيا،و هي جامعة مشهورة علي المستوى المحلي والعالمي.
وهذا يرجع إلى وجود بنية تحتية قوية، سواءاً كانت مادية أو أكاديمية أو موظفين.
تضم جامعة مارا للتكنولوجيا حوالي 500 برنامج دراسي ، بدايةً من المستوى التأسيسي وصولاً إلى مرحلة الدراسات العُليا، وتكون الدراسة بها بالكامل باللغة الإنجليزية .
موقع جامعة UITM في مالیزیا
تقع جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا بمدينة شاه علم. وهذا ما يميز تلك الجامعة كثيراً، حيث ان مدينة شاه علم قريبة جداً من عاصمة ماليزيا “كوالالمبور”. مما يسهل على الطلاب التنقل بين المدينتين. بجانب ان الجامعة توفر سكن للطلاب الوافدين إليها. كما توفر حافلات حتى يتم نقل الطلاب بسهولة و بشكل مجاني .
فيديو عن الجامعة
شروط الدراسة ضمن الجامعة
فى البداية لابد بأخذ الأعتبار متطلبات اللغة الإنجليزية للطلاب اللذين يرغبون بالإلتحاق ضمن جامعة التكنولوجيا مارا UITM ، وهى تكون كالتالي :
– إجراء اختبار للغة الإنجليزية (TOEFL) وتكون بحد أدنى:
Paper based: 550
IBT: 79
وهذه الدرجة ثابتة لمختلف المستويات المُقدم لها.
– أو إجراء اختبار (IELTS)، وتكون بحد أدني:(5).
وأيضاً تلك الدرجة ثابتة لمختلف المستويات المُقدم لها.
ملاحظة هامة بالنسبة لشرط اللغة الإنجليزية
- أولاُ : يطلب من جميع الطلبة المتقدمين أثبات كفاءة باللغة الإنجليزية وتقديم إحدى الشهادتين ايلتس (IELTS) أو توفل TOEFL)).
- ثانياً : يتمّ إعفاء الطلاب المتقدمين للجامعات الماليزية من شهادات الكفاءة في اللغة الإنجليزية . إذا كان المتقدّم قد درس في مدارس أو جامعات أجنبية، اللغة الأساسية فيها هي اللغة الإنجليزية مثل أمريكا أو بريطانيا أو كندا أو أستراليا.
- ثالثاً: أن يقوم الطالب بحضور دورات لغة إنكليزي ضمن الجامعة ثم البدء في الدراسة.
أما بالنسبة للمعدلات المطلوبة ضمن جامعة يو اي تي أم فهي كالتالي :
شروط دراسة البكالوريوس:
لابد من حصولك على الثانوية العامة بمعدل 2.5 من 4 فيما يعادل 60% كحد أدنى.
شروط دراسة الماجستير:
لابد من حصولك علي درجة البكالوريوس فى مجال دراسي ذات صلة بالمجال المُقدم إليه بمعدل 3 من 4 فيما يعادل 70% كحد أدني.
“ويمكن أخذ أقل من تلك النسبة إذا كان لديك خبرة عمل سابقة.”
شروط دراسة الدكتوراه:
لابد من حصولك علي درجة ماجيستير فى مجال دراسى ذات صلة بالمجال المُقدم إليه بمعدل 3 من 4 فيما يعادل 70% كحد أدنى.
فتح باب التسجيل لعام 2025
تم فتح التسجيل لعام 2025!
تواصل مع المستشارين لمعرفة مدى أهليتك، أو قدّم طلب التسجيل مباشرة عبر النموذج أدناه.
أو تواصل معنا لمعرفة المزيد !!!
أقسام وكليات الجامعة
- الهندسة الكهربائية.
- هندسة الميكانيكيك.
- الهندسة المدنية.
- الصيدلة.
- الطب.
- طب الأسنان.
- العلوم الصحية.
- كلية العلوم التطبيقية.
- الحاسبات والرياضيات.
- كلية العمارة والتخطيط والمساحة.
تخصصات جامعة UITM مع الأسعار والمدة الدراسية
في الجدول أدناه سيتم التعرف على التخصصات المتوفرة ضمن جامعة الملتيميديا
رسوم الجامعة الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي ، السكن
تم التحديث بتاريخ 25/نوفمبر/2024
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
3,665 دولار | 1 سنة | Geographical Information (Master by Coursework) |
2,939 دولار | 1.5 سنة | Property Investment (Master by Coursework) |
3,665 دولار | 1 سنة | Urban Development and Management (Master by Coursework) |
2,950 دولار | 1 سنة | Architecture (Master by Coursework) |
2,888 دولار | 1.5 سنة | Integrated Construction Project Management (Master by Coursework) |
2,638 دولار | 1.5 سنة | Heritage and Conservation Management (Master by Coursework) |
2,638 دولار | 1.5 سنة | Master of Science Urban Space Design (Master by Coursework) |
2,638 دولار | 1.5 سنة | Facilities Management (Master by Coursework) |
2,940 دولار | 1.5 سنة | Built Environment (Master by Research) |
3,116 دولار | 1.5 سنة | Science in Green Architecture (Master by Mixed Mode) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Built Environment (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Design and Built Environment (PhD by Mixed Mode) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,639 دولار | 1.5 سنة | Textiles (Master by Mixed Mode) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Applied Microbiology (Master by Mixed Mode) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Environmental Technology (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Food Science and Technology (Master by Coursework) |
2,905 دولار | 1.5 سنة | Environmental Science and Technology (Master by Research) |
2,619 دولار | 1.5 سنة | Applied Biology (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Applied Biology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Biology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Food Science and Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Molecular Biology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Wood Science and Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Bio Resources Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Chemistry (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Applied Chemistry (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Physics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Applied Physics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Polymer Science and Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Material Science and Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Textile Science and Technology (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Science (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
3,645 دولار | 1 سنة | Agronomy (Master, Mixed Mode) |
3,645 دولار | 1 سنة | Agribusiness (Master, Mixed Mode) |
3,645 دولار | 1 سنة | Crop Protection (Master, Mixed Mode) |
3,645 دولار | 1 سنة | Plantation Industry Management (Master, Mixed Mode) |
3,645 دولار | 1 سنة | Plant Biotechnology (Master, Mixed Mode) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Science (Master by Research) |
2,736 دولار | 1.5 سنة | Plantation Industry Management (Master by Coursework) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Science (Ph D) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,739 دولار | 1.5 سنة | Applied Statistics (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Computer Science (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Computer Science in Language Computing Technology (Master, Mixed Mode) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Computer Science (Web Technology) (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Information System (Intelligent Systems) (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Strategic Information Systems with Business Management (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Computer Science (Master by Research) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Computer Networking (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Information Technology (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Information Technology (Master by Research) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Quantitative Sciences (Master by Coursework) |
2,449 دولار | 1.5 سنة | Applied Mathematics (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Mathematics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Statistics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Decision Science (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Actuarial Science (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Data Science (Master by Coursework) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Computer Science (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Information Technology (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Mathematics (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Statistics (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Decision Science (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Actuarial Science (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
4,099 دولار | 1.5 سنة | Dental Science (MDSC) (Master by Research) |
12,100 دولار | 4 سنوات | Orthodontics (PhD) |
12,100 دولار | 4 سنوات | Periodontology (PhD) |
12,100 دولار | 4 سنوات | Prosthodontics (PhD) |
12,100 دولار | 4 سنوات | Dentistry (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 1.5 سنة | Telecommunication and Information Engineering (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Electrical Engineering (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Electrical Engineering (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 1.5 سنة | Chemical Engineering (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Chemical Engineering (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 1.5 سنة | Mechanical Engineering (Master by Research) |
4,189 دولار | 1.5 سنة | Mechanical Engineering (Master by Mixed Mode) |
12,100 دولار | 1.5 سنة | Master in Engineering Management (Master by Coursework) |
3,299 دولار | 1.5 سنة | Mechanical Engineering (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,639 دولار | 1.5 سنة | Structural Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Geotechnical Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Water Resources Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Environmental Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Construction Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Highway Engineering (Master by Coursework) |
2,639 دولار | 1.5 سنة | Civil Engineering (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Civil Engineering (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 2 سنتين | Nursing Critical Care (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 2 سنتين | Nursing Women’s Health (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Physiotherapy (Musculoskeletal) (Master by Coursework) |
2,739 دولار | 1.5 سنة | Occupational Therapy (Developmental Disability) (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Environmental Health and Safety (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Physiology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Health Education and Promotion (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Medical Imaging (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Medical Imaging (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Medical Laboratory Technology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Physiotherapy (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Environmental Health and Safety (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Occupational Therapy (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Dietetics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Optometry (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Nursing (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Medical Imaging (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Medical Laboratory Technology (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Physiotherapy (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Environmental Health & Safety (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Occupational Therapy (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Optometry (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Dietetics (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Nursing (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Physiology (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Health Education and Promotion (PhD) |
الرسوم السنوية | المدة الدراسية | التخصصات |
---|---|---|
2,929 دولار | 1.5 سنة | Pharmaceutics (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Pharmacology (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Pharmaceutical Chemistry (Master by Research) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Clinical Pharmacy (Masters by Research) |
3,815 دولار | 1 سنة | Clinical Pharmacy (Masters by Coursework) |
3,815 دولار | 1 سنة | Pharmacy Practice (Master by Coursework) |
2,929 دولار | 1.5 سنة | Science (Master by Research) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Pharmaceutics (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Pharmacology (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Pharmaceutical Chemistry (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Clinical Pharmacy (PhD) |
3,299 دولار | 3 سنوات | Pharmacy (PhD) |
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن جامعة UITM
نعم هي جامعة معتمدة دولياً.
وتحتل ترتيب 651 على مستوى العالم بحسب تصنيف QS ranking
تقع جامعة مارا Uitm ضمن مدينة شاه عالم، وعلى بعد 30 كيلومترا من العاصمة كوالالمبورا، اي تبعد حوالي 25 دقيقة بالسيارة
في شهري اذار وأيلول
IELTS : 6 أو ما يعادلها
إذا كنت تبحث عن معهد لغة في ماليزيا لتحسين لغتك؟ تواصل معنا
للاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل ضمن جامعة مارا Uitm يرجى الضغط هنا
نعم، بحيث توفر جامعة مارا Uitm الماليزية الكثير من خيارات السكن للطلبة سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي. بحيث يتكون غرف مشتركة مع طلاب أجانب.
في حال اردت غرفة خاصة يفضل السكن خارج الجامعة.
- هنالك العديد من المجمعات السكنية بالقرب من جامعة مارا Uitm وهي أفضل من السكن الداخلي.
- عند التقديم عن طريقنا سنشرح لكم خيارات السكن المتاحة مع الرسوم التقديرية
خطوات التسجيل في جامعة UITM
القبول
قم بتحضير الأوراق التالية
1- جواز السفر
2- صورة شخصية بخلفية بيضاء
3- الشهادات و الخبرات المتوفرة
عبر الواتس اب أو عبرالبريد الالكتروني
البريد: [email protected]
التأشيرة الطلابية
بعد الحصول على خطاب القبول من الجامعة، يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا الى حساب الجامعة بشكل مباشرة للبداء في إجراءات الفيزا تحتاج حوالي ثلاث أسابيع لإصدار فيزا طالب
السكن
يجب عليك التنسيق معنا مسبقاً من أجل حجز السكن، وذلك بعد دفع رسوم الفيزا وحجز المقعد الدراسي
الاستقبال من المطار
يجب عليك التنسيق مسبقاً مع أحد مستشارين شركة بوابات العلوم لأجل قدومك، وذلك لأرسال ممثل الجامعة إلى المطار والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، ثم يقوم بنقلك من المطار إلى الجامعة أو السكن
البدء في الدراسة
يجب على الطلاب قبل البدء في الدراسة تسديد رسوم الجامعة للسنة الاولى وعمل الفحص الطبي من ثم يمكن للطالب البدء في الدراسة، متمنين للجميع التوفيق والنجاح